📋 행사 개요
🔄 진행 상황
✅ 결과 KPI
| NO | 이름 | 연령대 | 성별 | 거주지역 | 유입경로 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | ||||||
총 0건
| NO | 진행현황 | 기업명 | 모집분야 | 채용인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | ||||||
총 0건
| No | 기관명 | 누적 홍보 건수 | 최종 업데이트 일자 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광주지방고용노동청 | — | — |
| 2 | 광주경제진흥상생일자리재단 | — | — |
| 3 | 광주광역시 빛고을50+센터 | — | — |
| 4 | 광주 서구 신중년 AI 디지털 일자리센터 | — | — |
| 5 | 광주지방보훈청 제대군인지원센터 | — | — |
| 6 | 광주경영자총협회 | — | — |
| 7 | 한국폴리텍대학 광주캠퍼스 | — | — |
| 8 | 광주여성인력개발센터 | — | — |
| 구분 | 집행 예산 | 노출수 | 도달수 | 클릭수 | 클릭률(CTR) | CPC | 광고 기간 | 타겟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메타 광고 (인스타그램/페이스북) |
— | — | — | — | — | — | 2026.06.09~06.23 | 광주 40~60세 |
| 당근비즈니스 | — | — | — | — | — | — | 2026.06.09~06.23 | 광주 40~60세 |
| 합계 | 총 예산 500,000원 · 광고 성과 데이터 입력 후 자동 반영됩니다. | |||||||
| No | 매체명 | 홍보 내용 | 집행일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사랑방신문 | 광주광역시 지역 자체 신문사 신문 광고 | 26.06.16(화)~26.06.22(월) |
| NO | 진행현황 | 기업명 | 모집분야 | 채용인원 |
|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | ||||
총 0건
SNS 광고 집행 후 데이터가 업데이트됩니다.
| NO | 진행현황 | 기업명 | 모집분야 | 채용인원 |
|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | ||||
총 0건
SNS 광고 집행 후 데이터가 업데이트됩니다.
| NO | 진행현황 | 기업명 | 모집분야 | 채용인원 |
|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | ||||
총 0건
SNS 광고 집행 후 데이터가 업데이트됩니다.
| NO | 진행현황 | 기업명 | 모집분야 | 채용인원 |
|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | ||||
총 0건
SNS 광고 집행 후 데이터가 업데이트됩니다.
응답 380명 (58.9%)
| 기업명 | 구인 | 면접자 | 채용 | 채널 |
|---|---|---|---|---|
| (주)화인시니어복지원 | 2 | 45 | — | 노사발전재단 |
| (주)아난티 오시리아 | 4 | 26 | — | 부산고용센터 |
| (주)레벤그리다 | 2 | 26 | 1명 | 상상우리 |
| (주)필즈 | 2 | 25 | — | 부산고용센터 |
| 동진모터공업(주) | 1 | 25 | — | 부산고용센터 |
| 화인정밀㈜ | 6 | 24 | 4명 | 부산고용센터 |
| (주)복산나이스 | 12 | 24 | — | 부산고용센터 |
| 토요코인코리아㈜ | 26 | 19 | 1명 | 부산고용센터 |
| (주)우진택시 | 5 | 18 | — | 부산고용센터 |
| 하나종합관리 | 1 | 20 | 2명 | 장노년센터 |
| 부산항인력관리(주) | 10 | 7 | 2명 | 부산고용센터 |
| (주)푸드엔 | 7 | 11 | 1명 | 상상우리 |
| 소 계 | 117 | 303 | 11명+ |
* 채용인원은 1차 집계(5.14) 기준. 총 확인 채용 23명 중 기업별 미배분 건수 있음.
응답 384명 (49.5%)
| 기업명 | 공고수 | 구인인원 | 면접자 | 채용 |
|---|---|---|---|---|
| 쿠팡풀필먼트 서비스 | 4 | 145 | 44 | — |
| 건도기업(주) | 4 | 6 | 51 | 5명 |
| 천사요양병원 | 1 | 1 | 20 | — |
| 서암기계공업(주) | 2 | 3 | 8 | — |
| (주)디에이치 글로벌 | 1 | 2 | 20 | — |
| (주)태봉 | 1 | 3 | 18 | — |
| 국민교통 합자회사 | 1 | 2 | 19 | — |
| KTCS | 1 | 10 | 22 | 5명 |
| (주)호남샤니 | 1 | 17 | 12 | — |
| 무진기연 | 1 | 2 | 10 | 1명 |
| 뉴서광(주) | 1 | 5 | 26 | — |
| 광은비지니스(주) | 1 | 1 | 24 | — |
| (주)디에이치 휴먼 | 1 | 3 | 30 | — |
| 농업회사법인팜에이트(주) | 2 | 6 | 14 | — |
| 소 계 | 22 | 206 | 318 | 11명 |
* 채용인원은 1차 집계 기준 · ※ 쿠팡 2개 부스 운영 (기업 14개사)